Motorización
0-100 km/h| 5.7 s
Consumo de energía eléctrico (combinado)| 16.7 kWh/100 km
Emisiones CO2 (combinado)| O g/km
Autonomía eléctrica (combinada)| hasta 662 km
0-100 km/h| 5.7 s
Consumo de energía eléctrico (combinado)| 16.7 kWh/100 km
Emisiones CO2 (combinado)| O g/km
Autonomía eléctrica (combinada)| hasta 662 km
Interior índigo Estándar| Apacible interior en azul intenso. Nordico con atributos bio, decoración en denim reciclado y forro del techo negro para una apariencia moderna y deportiva.
Tapicería textil y en Nordico| Las partes superiores de los asientos y los insertos decorativos de las puertas están tapizados con tejido de poliéster 100 % reciclado. Para ahondar en el aspecto deportivo, los cojines y la parte inferior de los respaldos son de color antracita en contraste, confeccionados con Nordico, un material suave y con atributos bio hecho en parte con aceite de pino procedente de Finlandia y Suecia y con PET reciclado en el respaldo.
Decoración en denim| La capa superior de la decoración consiste en un 50 % de fibras de denim procedentes de los residuos del reciclaje de ropa vaquera. El material decorativo tiene un 30 % de contenido reciclado.
Decoración de las salidas de aire, azul| Este elemento decorativo, que se combina a la perfección con la expresión de diseño minimalista escandinavo del interior Breeze o Indigo, aporta un toque contemporáneo y sofisticado.
Volante deportivo personalizado| El volante sin piel con diseño cuadrado y agarre deportivo está cosido a mano y forrado de un material sintético de gran elegancia. Para mejorar el confort en climas fríos, el volante está disponible con calefacción eléctrica.
Aerodinámicas de 18" y 5 radios (Estándar)| Estas llantas aerodinámicas de última generación se complementan a la perfección con el diseño del Volvo íntegramente eléctrico. Las superficies de aluminio pulido en contraste y las inserciones en negro plateado configuran una estética de vanguardia totalmente única. Un diseño aerodinámico y un uso innovador de los materiales sintéticos ayuda también a reducir la resistencia al aire y el peso, unas condiciones idóneas para optimizar la eficiencia energética y prolongar la autonomía.
Dimensiones: 8x18 Dimensiones de los neumáticos: 225/55 R18
Autonomía eléctrica (combinada) | Hasta 344 km |
---|---|
Autonomía eléctrica (ciudad) | Hasta 475 km |
Consumo de energía eléctrico (combinado) | 16.7 kWh/100 km |
Consumo de energía eléctrico (ciudad) | 12.1 kWh/100 km |
Autonomía eléctrica (combinada) | Hasta 480 km |
---|---|
Autonomía eléctrica (ciudad) | Hasta 662 km |
Consumo de energía eléctrico (combinado) | 15.7 kWh/100 km |
Consumo de energía eléctrico (ciudad) | 11.4 kWh/100 km |
Autonomía eléctrica (combinada) | Hasta 460 km |
---|---|
Autonomía eléctrica (ciudad) | Hasta 635 km |
Consumo de energía eléctrico (combinado) | 16.3 kWh/100 km |
Consumo de energía eléctrico (ciudad) | 11.8 kWh/100 km |
Energía Nominal | 69 Kwh |
---|---|
Inicio de Carga* |
8h |
Estación de carga rápida de CC** |
26.5M |
*Tiempo típico de carga del 0 al 100 % con carga rápida a 11 kW CA (tipo 2) trifásica de 16 A.
**Tiempo típico de carga del 10 al 80 % con carga rápida a 175 kW CC (CCS2).